●動画をみながらそろばんを置く時は
動画の一時停止を利用しながらご覧ください。
●テスト動画は一時停止せずそのままご利用ください。
動画名 | 対応級 | 動画の時間 | 本・ページ | 内容 |
123-001 どちらがおおい? |
算数の導入 | 5分 | 1ページ | くらべる |
123-002 どちらが少ない? | 算数の導入 | 5分 | 2~3ページ | くらべる |
123-003 かぞえましょう | 算数の導入 | 5分 | 4~8ページ | 1,2,3,4,5 |
123-004 たしざん | 算数の導入 | 5分 | 9~10ページ | あわせていくつ |
123-005 ひきざん | 算数の導入 | 5分 | 9~10ページ | へると、のこりは、 ちがいはいくつ |
123-006 0というかず | 算数の導入 | 5分 | 13ページ | 指を使っても良い |
動画名 | 対応級 | 時間 | 本 (さんぱちのてびき0) |
内容 |
123-001 そろばん | 14級練習 | 5分 | 14~15ページ | 持ち方・読み方。指使い。 問題の読み方、置き方。 |
123-008 たしざん・ひきざん・おけいこ | 14級練習 | 5分 | 16~17ページ | たしざん・ひきざん・ おけいこ |
123-009 かぞえましょう | 14級練習 | 5分 | 18~20ページ | 6,7,8,9,10 |
123-010 なんばんめ | 14級練習 | 5分 | 21ページ | なんばんめ |
123-011 5と1で | 14級練習 | 5分 | 22ページ | そろばんの6~9の読み方 |
123-012 たしざん・ひきざん | 14級練習 | 5分 | 23ページ | 5を足す、5を引く |
123-007 5と1で | 14級練習 | 5分 | 24ページ | そろばんを使わないページ |
123-008 たしざん・おけいこ | 14級練習 | 5分 | 25~26ページ | +6,+7,+8,+9 |
123-010 ひきざん・おけいこ・まとめ | 14級練習 | 5分 | 27~29ページ | -6,-7,-8,-9・まとめ (答えはまだ1桁です) |
動画名 | 対応級 | 動画の時間 | 本 (さんぱち0) |
内容 |
123-011 20までのかず | 14級練習 | 5分 | 30~32ページ | そろばんを使わないページ |
123-004 10と1で | 14級練習 | 5分 | 33ページ | 10より大きなかず |
123-004 そろばん たまのよみかた | 14級練習 | 5分 | 34~35ページ | 10~19 おけいこ |
123-004 50までのかず | 14級練習 | 5分 | 37ページ | かぞえて書く |
123-004 あわせていくらでしょう | 14級練習 | 5分 | 38ページ | そろばんの 50まで |
動画名 | 対応級 | 動画の時間 | 本・ページ | 内容 |
123-004 たしざんまとめ | 14級練習 | 5分 | 39~41ページ | 簡単な2桁の 足し算と引き算 |
123-004 みとりざん | 14級練習 | 5分 | 42~44ページ | 1回、2回、3回 |
動画名 | 対応級 | 動画の時間 | 本・ページ | 内容 |
123-004 14級プリント集 | 14級練習 | 5分 | ちびっこそろばん14級プリント集 1かい~13かい |
ひたすら練習と やり直し |
123-004 14級のテスト | 14級 | 10分 | 14級プリント集 最後のページ(A/B) | テストをします |